General (no program specified) draws
Every Express Entry round in the General (no program specified) category, from official IRCC data โ dates, invitations issued and CRS cut-offs, with the full history charted below.
Latest cut-off
529
Round #294 ยท April 23, 2024
Lowest cut-off
413
Round #65 ยท May 31, 2017
Highest cut-off
886
Round #1 ยท January 31, 2015
Average cut-off
478
Across all 178 rounds in this category
Rounds held
178
Since January 31, 2015
Total invitations
516,117
ITAs issued across all rounds in this category
CRS cut-off history โ General (no program specified)
All General (no program specified) rounds
| Round | Date | Category | Invitations | CRS cut-off | Tie-breaking rule |
|---|---|---|---|---|---|
| #294 | April 23, 2024 | General | 2,095 | 529 | November 08, 2023 at 17:50:29 UTC |
| #292 | April 10, 2024 | General | 1,280 | 549 | March 21, 2024 at 03:37:24 UTC |
| #290 | March 25, 2024 | General | 1,980 | 524 | February 25, 2024 at 14:42:38 UTC |
| #288 | March 12, 2024 | General | 2,850 | 525 | November 01, 2023 at 17:08:51 UTC |
| #286 | February 28, 2024 | General | 1,470 | 534 | January 16, 2024 at 03:51:05 UTC |
| #283 | February 13, 2024 | General | 1,490 | 535 | February 11, 2024 at 15:26:56 UTC |
| #281 | January 31, 2024 | General | 730 | 541 | July 15, 2023 at 10:52:08 UTC |
| #280 | January 23, 2024 | General | 1,040 | 543 | January 21, 2024 at 07:43:47 UTC |
| #279 | January 10, 2024 | General | 1,510 | 546 | December 31, 2023 at 18:23:22 UTC |
| #275 | December 18, 2023 | General | 1,325 | 542 | November 06, 2023 at 14:40:23 UTC |
| #272 | December 6, 2023 | General | 4,750 | 561 | November 08, 2023 at 06:00:13 UTC |
| #268 | October 10, 2023 | No Program Specified | 3,725 | 500 | October 02, 2023 at 15:25:30 UTC |
| #265 | September 26, 2023 | No Program Specified | 3,000 | 504 | September 11, 2023 at 20:24:18 UTC |
| #263 | September 19, 2023 | No Program Specified | 3,200 | 531 | September 12, 2023 at 12:16:31 UTC |
| #262 | August 15, 2023 | No Program Specified | 4,300 | 496 | July 04, 2023 at 19:36:18 UTC |
| #259 | August 1, 2023 | No Program Specified | 2,000 | 517 | June 30, 2023 at 11:45:05 UTC |
| #257 | July 11, 2023 | No Program Specified | 800 | 505 | October 01, 2022 at 06:13:05 UTC |
| #253 | July 4, 2023 | No Program Specified | 700 | 511 | July 01, 2023 09:31:32 UTC |
| #251 | June 27, 2023 | No Program Specified | 4,300 | 486 | June 21, 2023 00:57:04 UTC |
| #250 | June 8, 2023 | No Program Specified | 4,800 | 486 | May 19, 2023 14:04:00 UTC |
| #249 | May 24, 2023 | No Program Specified | 4,800 | 488 | December 26, 2022 01:12:48 UTC |
| #247 | April 26, 2023 | No Program Specified | 3,500 | 483 | April 22, 2023 19:46:58 UTC |
| #246 | April 12, 2023 | No Program Specified | 3,500 | 486 | July 19, 2022 11:05:24 UTC |
| #245 | March 29, 2023 | No Program Specified | 7,000 | 481 | February 14, 2023 07:35:00 UTC |
| #244 | March 23, 2023 | No Program Specified | 7,000 | 484 | May 19,2022 06:48:41 UTC |
| #243 | March 15, 2023 | No Program Specified | 7,000 | 490 | February 16, 2023 10:33:06 UTC |
| #238 | January 18, 2023 | No Program Specified | 5,500 | 490 | November 24, 2022 21:14:59 UTC |
| #237 | January 11, 2023 | No Program Specified | 5,500 | 507 | December 06, 2022 11:00:07 UTC |
| #236 | November 23, 2022 | No Program Specified | 4,750 | 491 | October 13, 2022 11:22:17 UTC |
| #235 | November 9, 2022 | No Program Specified | 4,750 | 494 | June 06, 2022 20:48:23 UTC |
| #234 | October 26, 2022 | No Program Specified | 4,750 | 496 | May 09, 2022 09:04:20 UTC |
| #233 | October 12, 2022 | No Program Specified | 4,250 | 500 | October 10, 2022 17:10:53 UTC |
| #232 | September 28, 2022 | No Program Specified | 3,750 | 504 | May 02, 2022 at 17:17:32 UTC |
| #231 | September 14, 2022 | No Program Specified | 3,250 | 510 | January 08, 2022 at 10:24:52 UTC |
| #230 | August 31, 2022 | No Program Specified | 2,750 | 516 | April 16, 2022 at 18:24:41 UTC |
| #229 | August 17, 2022 | No Program Specified | 2,250 | 525 | December 28, 2021 at 11:03:15 UTC |
| #228 | August 3, 2022 | No Program Specified | 2,000 | 533 | January 06, 2022 at 14:29:50 UTC |
| #227 | July 20, 2022 | No Program Specified | 1,750 | 542 | December 30, 2021 at 15:29:35 UTC |
| #226 | July 6, 2022 | No Program Specified | 1,500 | 557 | November 13, 2021 at 02:20:46 UTC |
| #170 | December 23, 2020 | No Program Specified | 5,000 | 468 | June 4, 2020 at 13:39:44 UTC |
| #169 | December 9, 2020 | No Program Specified | 5,000 | 469 | June 4, 2020 at 22:26:05 UTC |
| #168 | November 25, 2020 | No Program Specified | 5,000 | 469 | October 15, 2020 at 08:50:10 UTC |
| #167 | November 18, 2020 | No Program Specified | 5,000 | 472 | October 27, 2020 at 06:18:11 UTC |
| #166 | November 5, 2020 | No Program Specified | 4,500 | 478 | October 26, 2020 at 22:44:19 UTC |
| #165 | October 14, 2020 | No Program Specified | 4,500 | 471 | September 1, 2020 at 12:11:23 UTC |
| #164 | September 30, 2020 | No Program Specified | 4,200 | 471 | March 2, 2020 at 12:47:08 UTC |
| #163 | September 16, 2020 | No Program Specified | 4,200 | 472 | March 09, 2020 at 13:03:40 UTC |
| #162 | September 2, 2020 | No Program Specified | 4,200 | 475 | August 16, 2020 at 01:22:18 UTC |
| #158 | August 5, 2020 | No Program Specified | 3,900 | 476 | July 27, 2020 at 01:02:47 UTC |
| #155 | July 8, 2020 | No Program Specified | 3,900 | 478 | February 11, 2020 at 03:17:13 UTC |
| #138 | March 4, 2020 | No Program Specified | 3,900 | 471 | February 24, 2020 at 06:02:57 UTC |
| #137 | February 19, 2020 | No Program Specified | 4,500 | 470 | January 13, 2020 at 10:52:52 UTC |
| #136 | February 5, 2020 | No Program Specified | 3,500 | 472 | January 30, 2020 at 07:36:26 UTC |
| #135 | January 22, 2020 | No Program Specified | 3,400 | 471 | May 9, 2019 at 01:16:02 UTC |
| #134 | January 8, 2020 | No Program Specified | 3,400 | 473 | December 27, 2019 at 13:35:09 UTC |
| #133 | December 19, 2019 | No Program Specified | 3,200 | 469 | November 14, 2019 at 08:41:33 UTC |
| #132 | December 11, 2019 | No Program Specified | 3,200 | 472 | December 6, 2019 at 03:03:49 UTC |
| #131 | November 27, 2019 | No Program Specified | 3,600 | 471 | November 11, 2019 at 6:29:10 UTC |
| #130 | November 13, 2019 | No Program Specified | 3,600 | 472 | October 8, 2019 at 10:46:01 UTC |
| #129 | October 30, 2019 | No Program Specified | 3,900 | 475 | August 29, 2019 at 03:50:24 UTC |
| #127 | October 2, 2019 | No Program Specified | 3,900 | 464 | September 20, 2019 at 15:05:04 UTC |
| #126 | September 18, 2019 | No Program Specified | 3,600 | 462 | August 29, 2019 at 07:57:13 UTC |
| #125 | September 4, 2019 | No Program Specified | 3,600 | 463 | August 23, 2019 at 13:33:34 UTC |
| #124 | August 20, 2019 | No Program Specified | 3,600 | 457 | March 24, 2019 at 15:32:42 UTC |
| #123 | August 12, 2019 | No Program Specified | 3,600 | 466 | August 6, 2019 at 12:14:53 UTC |
| #122 | July 24, 2019 | No Program Specified | 3,600 | 459 | May 25, 2019 at 14:40:52 UTC |
| #121 | July 10, 2019 | No Program Specified | 3,600 | 460 | June 11, 2019 at 00:27:18 UTC |
| #120 | June 26, 2019 | No Program Specified | 3,350 | 462 | May 11, 2019 at 17:40:54 UTC |
| #119 | June 12, 2019 | No Program Specified | 3,350 | 465 | June 6, 2019 at 13:51:59 UTC |
| #118 | May 29, 2019 | No Program Specified | 3,350 | 470 | May 23, 2019 at 10:18:56 UTC |
| #116 | May 1, 2019 | No Program Specified | 3,350 | 450 | November 5, 2018 at 12:27:07 UTC |
| #115 | April 17, 2019 | No Program Specified | 3,350 | 451 | April 2, 2019 at 15:01:49 UTC |
| #114 | April 3, 2019 | No Program Specified | 3,350 | 451 | January 9, 2019 at 7:35:09 UTC |
| #113 | March 20, 2019 | No Program Specified | 3,350 | 452 | February 7, 2019 at 9:59:25 UTC |
| #112 | March 6, 2019 | No Program Specified | 3,350 | 454 | February 11, 2019 at 17:21:27 UTC |
| #111 | February 20, 2019 | No Program Specified | 3,350 | 457 | December 6, 2018 at 12:38:11 UTC |
| #110 | January 30, 2019 | No Program Specified | 3,350 | 438 | April 26, 2018 at 05:00:46 UTC |
| #109 | January 23, 2019 | No Program Specified | 3,900 | 443 | January 2, 2019 at 03:55:26 UTC |
| #108 | January 9, 2019 | No Program Specified | 3,900 | 449 | January 2, 2019 at 11:40:53 UTC |
| #107 | December 19, 2018 | No Program Specified | 3,900 | 439 | February 6, 2018 at 19:31:37 UTC |
| #106 | December 12, 2018 | No Program Specified | 3,900 | 445 | November 28, 2018 at 09:51:43 UTC |
| #105 | November 28, 2018 | No Program Specified | 3,900 | 445 | October 22, 2018 at 14:40:13 UTC |
| #104 | November 14, 2018 | No Program Specified | 3,900 | 449 | September 16, 2018 at 12:41:42 UTC |
| #103 | October 29, 2018 | No Program Specified | 3,900 | 442 | October 16, 2018 at 06:09:04 UTC |
| #102 | October 15, 2018 | No Program Specified | 3,900 | 440 | September 18, 2018 at 11:06:29 UTC |
| #101 | October 3, 2018 | No Program Specified | 3,900 | 445 | October 2, 2018 at 04:02:11 UTC |
| #99 | September 19, 2018 | No Program Specified | 3,500 | 441 | September 6, 2018 at 10:28:45 UTC |
| #98 | September 5, 2018 | No Program Specified | 3,900 | 440 | April 29, 2018 at 14:28:34 UTC |
| #97 | August 22, 2018 | No Program Specified | 3,750 | 440 | February 21, 2018 at 11:28:03 UTC |
| #96 | August 8, 2018 | No Program Specified | 3,750 | 440 | January 31, 2018 at 00:06:40 UTC |
| #95 | July 25, 2018 | No Program Specified | 3,750 | 441 | December 31, 2017 at 12:14:21 UTC |
| #94 | July 11, 2018 | No Program Specified | 3,750 | 442 | June 26, 2018 at 13:18:55 UTC |
| #93 | June 25, 2018 | No Program Specified | 3,750 | 442 | January 28, 2018 at 21:06:11 UTC |
| #92 | June 13, 2018 | No Program Specified | 3,750 | 451 | July 21, 2017 at 07:01:28 UTC |
| #90 | May 23, 2018 | No Program Specified | 3,500 | 440 | December 30, 2017 at 06:39:40 UTC |
| #89 | May 9, 2018 | No Program Specified | 3,500 | 441 | December 12, 2017 at 01:51:38 UTC |
| #88 | April 25, 2018 | No Program Specified | 3,500 | 441 | December 8, 2017 at 10:25:33 UTC |
| #87 | April 11, 2018 | No Program Specified | 3,500 | 444 | March 26, 2018 at 08:25:40 UTC |
| #86 | March 26, 2018 | No Program Specified | 3,000 | 446 | February 23, 2018 at 08:06:19 UTC |
| #85 | March 14, 2018 | No Program Specified | 3,000 | 456 | March 3, 2018 at 02:12:11 UTC |
| #84 | February 21, 2018 | No Program Specified | 3,000 | 442 | February 11, 2018 at 17:03:32 UTC |
| #83 | February 7, 2018 | No Program Specified | 3,000 | 442 | May 29, 2017 at 07:01:15 UTC |
| #82 | January 24, 2018 | No Program Specified | 2,750 | 444 | January 17, 2018 at 12:33:00 UTC |
| #81 | January 10, 2018 | No Program Specified | 2,750 | 446 | November 18, 2017 at 6:30:42 UTC |
| #80 | December 20, 2017 | No Program Specified | 2,750 | 446 | October 02, 2017 at 14:56:53 UTC |
| #79 | December 6, 2017 | No Program Specified | 2,750 | 452 | November 16, 2017 at 04:20:20 UTC |
| #78 | November 15, 2017 | No Program Specified | 2,750 | 439 | October 19, 2017 at 12:02:28 UTC |
| #77 | November 8, 2017 | No Program Specified | 2,000 | 458 | October 23, 2017 at 15:58:27 UTC |
| #74 | October 18, 2017 | No Program Specified | 2,757 | 436 | โ |
| #73 | October 4, 2017 | No Program Specified | 2,801 | 438 | โ |
| #72 | September 20, 2017 | No Program Specified | 2,871 | 433 | โ |
| #71 | September 6, 2017 | No Program Specified | 2,772 | 435 | โ |
| #70 | August 23, 2017 | No Program Specified | 3,035 | 434 | โ |
| #69 | August 9, 2017 | No Program Specified | 2,991 | 433 | โ |
| #68 | August 2, 2017 | No Program Specified | 3,264 | 441 | โ |
| #67 | July 12, 2017 | No Program Specified | 3,202 | 440 | โ |
| #66 | June 28, 2017 | No Program Specified | 3,409 | 449 | โ |
| #65 | May 31, 2017 | No Program Specified | 3,877 | 413 | โ |
| #62 | May 17, 2017 | No Program Specified | 3,687 | 415 | โ |
| #61 | May 4, 2017 | No Program Specified | 3,796 | 423 | โ |
| #60 | April 19, 2017 | No Program Specified | 3,665 | 415 | โ |
| #59 | April 12, 2017 | No Program Specified | 3,923 | 423 | โ |
| #58 | April 5, 2017 | No Program Specified | 3,753 | 431 | โ |
| #57 | March 24, 2017 | No Program Specified | 3,749 | 441 | โ |
| #56 | March 1, 2017 | No Program Specified | 3,884 | 434 | โ |
| #55 | February 22, 2017 | No Program Specified | 3,611 | 441 | โ |
| #54 | February 8, 2017 | No Program Specified | 3,644 | 447 | โ |
| #53 | January 25, 2017 | No Program Specified | 3,508 | 453 | โ |
| #52 | January 11, 2017 | No Program Specified | 3,334 | 459 | โ |
| #51 | January 4, 2017 | No Program Specified | 2,902 | 468 | โ |
| #50 | December 22, 2016 | No Program Specified | 2,878 | 475 | โ |
| #49 | December 16, 2016 | No Program Specified | 1,936 | 497 | โ |
| #47 | November 16, 2016 | No Program Specified | 2,427 | 470 | โ |
| #46 | November 2, 2016 | No Program Specified | 2,080 | 472 | โ |
| #45 | October 19, 2016 | No Program Specified | 1,804 | 475 | โ |
| #44 | October 12, 2016 | No Program Specified | 1,518 | 484 | โ |
| #43 | September 21, 2016 | No Program Specified | 1,288 | 483 | โ |
| #42 | September 7, 2016 | No Program Specified | 1,000 | 491 | โ |
| #41 | August 24, 2016 | No Program Specified | 750 | 538 | โ |
| #40 | August 10, 2016 | No Program Specified | 754 | 490 | โ |
| #39 | July 27, 2016 | No Program Specified | 755 | 488 | โ |
| #38 | July 13, 2016 | No Program Specified | 747 | 482 | โ |
| #37 | June 29, 2016 | No Program Specified | 773 | 482 | โ |
| #36 | June 15, 2016 | No Program Specified | 752 | 488 | โ |
| #35 | June 1, 2016 | No Program Specified | 762 | 483 | โ |
| #34 | May 18, 2016 | No Program Specified | 763 | 484 | โ |
| #33 | May 6, 2016 | No Program Specified | 799 | 534 | โ |
| #32 | April 20, 2016 | No Program Specified | 1,018 | 468 | โ |
| #31 | April 6, 2016 | No Program Specified | 954 | 470 | โ |
| #30 | March 23, 2016 | No Program Specified | 1,014 | 470 | โ |
| #29 | March 9, 2016 | No Program Specified | 1,013 | 473 | โ |
| #28 | February 24, 2016 | No Program Specified | 1,484 | 453 | โ |
| #27 | February 10, 2016 | No Program Specified | 1,505 | 459 | โ |
| #26 | January 27, 2016 | No Program Specified | 1,468 | 457 | โ |
| #25 | January 13, 2016 | No Program Specified | 1,518 | 453 | โ |
| #24 | January 6, 2016 | No Program Specified | 1,463 | 461 | โ |
| #23 | December 18, 2015 | No Program Specified | 1,503 | 460 | โ |
| #22 | December 4, 2015 | No Program Specified | 1,451 | 461 | โ |
| #21 | November 27, 2015 | No Program Specified | 1,559 | 472 | โ |
| #20 | November 13, 2015 | No Program Specified | 1,506 | 484 | โ |
| #19 | October 23, 2015 | No Program Specified | 1,502 | 489 | โ |
| #18 | October 2, 2015 | No Program Specified | 1,530 | 450 | โ |
| #17 | September 18, 2015 | No Program Specified | 1,545 | 450 | โ |
| #16 | September 8, 2015 | No Program Specified | 1,517 | 459 | โ |
| #15 | August 21, 2015 | No Program Specified | 1,523 | 456 | โ |
| #14 | August 7, 2015 | No Program Specified | 1,402 | 471 | โ |
| #13 | July 17, 2015 | No Program Specified | 1,581 | 451 | โ |
| #12 | July 10, 2015 | No Program Specified | 1,516 | 463 | โ |
| #11 | June 26, 2015 | No Program Specified | 1,575 | 469 | โ |
| #10 | June 12, 2015 | No Program Specified | 1,501 | 482 | โ |
| #9 | May 22, 2015 | No Program Specified | 1,361 | 755 | โ |
| #8 | April 17, 2015 | No Program Specified | 715 | 453 | โ |
| #7 | April 10, 2015 | No Program Specified | 925 | 469 | โ |
| #6 | March 27, 2015 | No Program Specified | 1,637 | 453 | โ |
| #5 | March 20, 2015 | No Program Specified | 1,620 | 481 | โ |
| #4 | February 27, 2015 | No Program Specified | 1,187 | 735 | โ |
| #2 | February 7, 2015 | No Program Specified | 779 | 818 | โ |
| #1 | January 31, 2015 | No Program Specified | 779 | 886 | โ |
Get notified about new Express Entry draws
One short email after each new IRCC round โ the CRS cut-off, the category and the invitations issued, straight from the official feed. Free, and easy to leave.